Unsere Pferde
![]()
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| * | 1996 | ||||||||||||||
| Stockmass | 142 cm | ||||||||||||||
| Rasse | Deutsches Reitpony aus der Zucht der Twilight Connemaras | ||||||||||||||
| Miriams ganzer Stolz, seit 2 Jahren in unserem Besitz, lebte vorher in der Lüneburger Heide, Dressur-Ausbildung bis Klasse L, Springen bis Klasse A, Miriam war in dieser Saison mehrfach platziert in Reiterwettbewerben, Springreiter-Wettbewerb und E-Springen. Tarabas ist ein leistungsbereites Sportpony, ehrlich und zuverlässig, aber nicht unbedingt ein Schmusepony, es gibt Tage, da vermittelt sein Gesichtsausdruck im Stall: sprich mich nicht an!!, wenn er aber dann das Halfter auf hat, die Bestechungs-Karotte bekommen hat, dann sagt er sich wohl, ok, das letzte Mal hats auch Spass gemacht....... | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Erfolge Saison 2009 | 6. Platz Springpr. E Schopfheim 5. Platz Stilspr. E Schopfheim 3. Platz Stilspr. E Steinen 6. Platz Stilspr. A* Steinen 3. Platz Stilspr. E Haltingen 4. Platz Stilspr. E Buggingen 6. Platz Dressurpr. E Breisach 7. Platz Stilspr. E Schönau 6. Platz Stilspr. E Schönau 7. Platz Springpr. E Schönau 1. Platz Stilspr. E Schopfheim 1. Platz Stilspr. E Schopfheim |
||||||||||||||
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| * | 2000 | ||||||||||||||
| Stockmass | 158 cm | ||||||||||||||
| Rasse | Württemberger | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Erfolge Saison 2009 | 4. Platz Silspr. A* Breisach 8. Platz Springpr. A** Schopfheim 3. Platz Stilspr. E Steinen 7. Platz Stilspr. A* Steinen 4. Platz Springpr. A** Steinen 6. Platz Springpr. A** Sexau 6. Platz Stilspr. E Sexau 8. Platz Springpr. E Sexau 3. Platz Jump and Drive Sexau 4. Platz Springpr. A* Ihringen 7. Platz Springpr. E Ihringen 3. Platz Stilspr. E Ihringen 7. Platz Springpr. A* Bad Krozingen 1. Platz Stilspr. E Bad Krozingen 8. Platz Stilsp. A** Bad Krozingen 2. Platz Stilspr. E Kandern 5. Platz Springpr. E Kandern 4. Platz Springpr. A** Schopfheim/Ringmeisterschaft 5. Platz Springpr. A** Kandern-Tannenkirch 2. Platz Stilspr. E Kandern-Tannenkirch 3. Platz Mannschaftsspr. E Kandern-Tannenkirch |
||||||||||||||
| Erfolge Saison 2010 | 3. Platz Springprfg A* Buggingen 1. Platz Springprfg A** Buggingen 3. Platz Stilspringpfg. A* (7,3) Schopfheim 7. Platz Springprfg A** Waldshut-Tiengen 5. Platz Springprfg A** Waldshut-Tiengen 3. Platz Springprfg A** Waldshut Tiengen 5. Platz Stilspringprfg A* (6,6) Donaueschingen 9. Platz Springprfg A** Steinen 3. Platz Springprfg A** Ihringen 2. Platz Stilspringprfg A* (7,5) Kandern 10. Platz Springprfg A* Kandern -Tannenkirch 6. Platz Stilspringprfg A* (7,2) Kandern-Tannenkirch 6. Platz Springprfg A* Bad Krozingen 2. Platz A** m. St. Kandern 4. Platz A** Schopfheim 5. Platz Stilspringprfg A* (7,0) Schopfheim |
||||||||||||||
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| * | 2004 | ||||||||||||||
| Stockmass | 162 cm | ||||||||||||||
| Rasse | Württemberger | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Erfolge Saison 2009 | 7. Platz Springpferdeprüfung Kl A Kandern-Tannenkirch 6. Platz Stilsprinprfg A** (7,0) Schönau 8. Platz Springprfg A** Schopfheim 7. Platz Stilspringprfg A** (6,9) Kandern-Tannenkirch |
||||||||||||||























